4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
| 月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【4月】 (1)(2)(3):学年 |
| 4月 | 1 | 水 | 春季休業 | 春季休業日 |
| 2 | 木 | 〃 | ||
| 3 | 金 | 春季休業日 終 | ||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | 臨時 | 始業式
基礎学力診断テスト(2・進学) PM |
|
| 7 | 火 | 入学式 | ||
| 8 | 水 | 午前授業 新入生オリエンテーション期間(1) 始
セーフティ教室(1) |
||
| 9 | 木 | 午前授業 部活動紹介、部活動体験(1)(2)(3) | ||
| 10 | 金 | 午前授業 心臓・結核検診(1) AM
課題テスト 英語 (1) 部活動体験 |
||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | 午前授業 新入生オリエンテーション期間(1) 終
部活動体験 |
||
| 14 | 火 | 午前授業 新入生歓迎会 PM 部活動体験 | ||
| 15 | 水 | 短縮授業 一斉委員会、一斉部会 | ||
| 16 | 木 | 一斉健康診断 演劇的WS① (1)PM | ||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | スクールカウンセラー面談 (1) | ||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | 昭和の日 | ||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | 避難訓練① PM 生徒総会 PM |
| 月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【5月】 (1)(2)(3):学年 |
| 5月 | 1 | 金 | C週 | 演劇的WS②(1) 6,7限 |
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | 憲法記念日 | ||
| 4 | 月 | みどりの日 | ||
| 5 | 火 | こどもの日 | ||
| 6 | 水 | 振替休日 | ||
| 7 | 木 | D週 | ||
| 8 | 金 | 校外学習(1) TGG(2) | ||
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | |||
| 11 | 月 | E週 | ||
| 12 | 火 | |||
| 13 | 水 | 熱中症講話(1) 6限 | ||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 |   | ||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | A週 | ||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | 中間考査 始 | ||
| 21 | 木 | 中間考査 | ||
| 22 | 金 | 中間考査 終 | ||
| 23 | 土 | 授業公開 [水曜1~3限授業] AM 保護者会(2) | ||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | 修学旅行(3) 始 | ||
| 26 | 火 | 修学旅行(3) | ||
| 27 | 水 | 修学旅行(3) | ||
| 28 | 木 | 修学旅行(3) 終 | ||
| 29 | 金 | 振替休日 5/23(土)分 | ||
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 |
| 月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【6月】 (1)(2)(3):学年 |
| 6月 | 1 | 月 | B週 | |
| 2 | 火 | |||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | 体育祭予行 | ||
| 5 | 金 | 体育祭 | ||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | C週 | ||
| 9 | 火 | |||
| 10 | 水 | OB・OG進路ガイダンス(3) PM | ||
| 11 | 木 | 工場見学(オート3) | ||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | 保護者会(1)(2) | ||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | 長期就業(3) | 短縮授業 長期就業訓練(3) 始 三者面談(3) 始 | |
| 16 | 火 | 短縮授業 マッチングセッション 集合研修(2) AM | ||
| 17 | 水 | 短縮授業 | ||
| 18 | 木 | 短縮授業 | ||
| 19 | 金 | 短縮授業 演劇的WS③(1) 6,7限 三者面談(3) 終 | ||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | 長期就業(2)(3) | 長期就業訓練(2) 始 | |
| 23 | 火 | |||
| 24 | 水 | |||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | 長期就業(2)(3) | ||
| 30 | 火 |
| 月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【7月】 (1)(2)(3):学年 |
| 7月 | 1 | 水 | 長期就業(2)(3) | 期末考査 始 |
| 2 | 木 | 期末考査 | ||
| 3 | 金 | 期末考査 | ||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | 長期就業(2)(3) | 期末考査 終 | |
| 7 | 火 | 午前授業 テスト返却(臨時) | ||
| 8 | 水 | 午前授業 テスト返却(臨時) | ||
| 9 | 木 | 午前授業 | ||
| 10 | 金 | 短縮授業 長期就業訓練(2)(3) 終 企業見学会(1) 終日 | ||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | D週 | 午前授業 | |
| 14 | 火 | 短縮授業 進路ガイダンス(2) PM | ||
| 15 | 水 | 午前授業 | ||
| 16 | 木 | 短縮授業 AM授業 セーフティ教室② 大掃除 | ||
| 17 | 金 | 終業式 避難訓練② | ||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | 海の日 | ||
| 21 | 火 | 夏季休業 | 夏季休業日 始 | |
| 22 | 水 | 読書月間 始 | ||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | 学校見学会① AM | ||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | |||
| 31 | 金 |
| 月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【8月】 (1)(2)(3):学年 |
| 8月 | 1 | 土 | 夏季休業 | さんだる相談会 IN蒲田 |
| 2 | 日 | ドリームフェスタ | ||
| 3 | 月 | |||
| 4 | 火 | |||
| 5 | 水 | |||
| 6 | 木 | |||
| 7 | 金 | |||
| 8 | 土 | |||
| 9 | 日 | 都立高校 EXPO | ||
| 10 | 月 | |||
| 11 | 火 | 山の日 | ||
| 12 | 水 | 閉庁日 | ||
| 13 | 木 | 閉庁日 | ||
| 14 | 金 | 閉庁日 | ||
| 15 | 土 | |||
| 16 | 日 | |||
| 17 | 月 | |||
| 18 | 火 | |||
| 19 | 水 | 学校見学会② AM 体験授業① PM | ||
| 20 | 木 | |||
| 21 | 金 | |||
| 22 | 土 | |||
| 23 | 日 | |||
| 24 | 月 | |||
| 25 | 火 | |||
| 26 | 水 | |||
| 27 | 木 | |||
| 28 | 金 | |||
| 29 | 土 | |||
| 30 | 日 | |||
| 31 | 月 | 夏季休業 終 読書月間 終 |
| 月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【9月】 (1)(2)(3):学年 |
||
| 9月 | 1 | 火 | 始業式 避難訓練③ 基礎力診断テスト(2進学) PM | |||
| 2 | 水 | E週 | ||||
| 3 | 木 | |||||
| 4 | 金 | |||||
| 5 | 土 | |||||
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | A週 | 短縮授業 面接週間(3) 始 | |||
| 8 | 火 | 短縮授業 面接週間(3) | ||||
| 9 | 水 | 短縮授業 面接週間(3) | ||||
| 10 | 木 | 短縮授業 面接週間(3) | ||||
| 11 | 金 | 短縮授業 面接週間(3) 終 | ||||
| 12 | 土 | |||||
| 13 | 日 | |||||
| 14 | 月 | B週 | ||||
| 15 | 火 | |||||
| 16 | 水 | |||||
| 17 | 木 | |||||
| 18 | 金 | |||||
| 19 | 土 | |||||
| 20 | 日 | |||||
| 21 | 月 | 敬老の日 | ||||
| 22 | 火 | 国民の休日 | ||||
| 23 | 水 | 秋分の日 | ||||
| 24 | 木 | C週 | ||||
| 25 | 金 | 企業見学①(1) | ||||
| 26 | 土 | |||||
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | D週 | ||||
| 29 | 火 | |||||
| 30 | 水 | |||||
| 月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【10月】 (1)(2)(3):学年 |
| 10月 | 1 | 木 | 都民の日 閉庁日 | |
| 2 | 金 | D週 | ||
| 3 | 土 | |||
| 4 | 日 | |||
| 5 | 月 | E週 | ||
| 6 | 火 | 開校記念日 | ||
| 7 | 水 | E週 | ||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | |||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | スポーツの日 | ||
| 13 | 火 | E週 | ||
| 14 | 水 | 中間考査 始 | ||
| 15 | 木 | 中間考査 | ||
| 16 | 金 | 中間考査 終 | ||
| 17 | 土 | 学校説明会① AM | ||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | A週 | ||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | 部活動体験 AM,PM 体験授業② PM | ||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | B週 | 文化祭準備 PM | |
| 27 | 火 | 文化祭準備 PM | ||
| 28 | 水 | 文化祭準備 PM | ||
| 29 | 木 | 文化祭前日準備 | ||
| 30 | 金 | 六郷祭 | ||
| 31 | 土 | 六郷祭 一般公開 |
| 月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【11月】 (1)(2)(3):学年 |
| 11月 | 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 片付け・閉祭式 | ||
| 3 | 火 | 文化の日 | ||
| 4 | 水 | 振替休業日(10月31日) | ||
| 5 | 木 | B週 | ||
| 6 | 金 | 東京都教育の日 | ||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | C週 | 長期就業訓練(25)(35) 始 | |
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 |   | ||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | 企業見学②(1) | ||
| 14 | 土 | |||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | D週 | ||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | 長期就業(3) | 長期就業訓練(3) 始 | |
| 19 | 木 | 振替休業日(11月21日) | ||
| 20 | 金 | 午前授業 インターンシップ 事後 | ||
| 21 | 土 | 授業公開②AM 学校説明会②PM | ||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | 勤労感謝の日 | ||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | 長期就業(2)(3) | 長期就業訓練(2) 始 | |
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | |||
| 30 | 月 |
| 月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【12月】 (1)(2)(3):学年 |
| 12月 | 1 | 火 | 長期就業訓練 (2)(3) |
期末考査 始 |
| 2 | 水 | 期末考査 | ||
| 3 | 木 | 期末考査 | ||
| 4 | 金 | 期末考査 終 | ||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | |||
| 7 | 月 | 短縮授業 避難訓練④ | ||
| 8 | 火 | 短縮授業 | ||
| 9 | 水 | 短縮授業 | ||
| 10 | 木 | 短縮授業 | ||
| 11 | 金 | 短縮授業 | ||
| 12 | 土 | 学校説明会③ AM | ||
| 13 | 日 | |||
| 14 | 月 | 午前授業 | ||
| 15 | 火 | 短縮授業 長期就業訓練(2)(3) 終 | ||
| 16 | 水 | D週 | 午前授業 | |
| 17 | 木 | 午前授業 美術館見学(デザ3) | ||
| 18 | 金 | 午前授業 | ||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | E週 | 短縮授業 進路ガイダンス(2) PM | |
| 22 | 火 | 午前授業 | ||
| 23 | 水 | 短縮授業 オンライン学習デー | ||
| 24 | 木 | 短縮授業 セーフティ教室③ AM 生徒総会 大掃除 PM | ||
| 25 | 金 | 終業式 | ||
| 26 | 土 | 冬季休業 | 冬季休業日 始 | |
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 |
| 月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【1月】 (1)(2)(3):学年 |
| 1月 | 1 | 金 | 冬季休業 | 元旦 |
| 2 | 土 | |||
| 3 | 日 | |||
| 4 | 月 | 閉庁日 | ||
| 5 | 火 | |||
| 6 | 水 | |||
| 7 | 木 | 冬季休業日 終 | ||
| 8 | 金 | 始業式 基礎力診断テスト(2進学) PM | ||
| 9 | 土 | |||
| 10 | 日 | |||
| 11 | 日 | 成人の日 | ||
| 12 | 火 | A週 | ||
| 13 | 水 | |||
| 14 | 木 | |||
| 15 | 金 | |||
| 16 | 土 | |||
| 17 | 日 | |||
| 18 | 月 | B週 | ||
| 19 | 火 | |||
| 20 | 水 | |||
| 21 | 木 | |||
| 22 | 金 | |||
| 23 | 土 | |||
| 24 | 日 | |||
| 25 | 月 | 短縮授業 午前授業 大掃除 | ||
| 26 | 火 | C週 | 自宅学習 | |
| 27 | 水 | 自宅学習 | ||
| 28 | 木 | 午前授業 課題研究発表会(1)(2)(3) | ||
| 29 | 金 | |||
| 30 | 土 | |||
| 31 | 日 |
| 月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【2月】 (1)(2)(3):学年 |
| 2月 | 1 | 月 | 学年末考査(3) 始 インターンシップ(1) 事前 | |
| 2 | 火 | 午前授業 学年末考査(3) インターンシップ(1) 始 | ||
| 3 | 水 | 午前授業 学年末考査(3) 終 インターンシップ(1) 進路ガイダンス(2) 3,4限 | ||
| 4 | 木 | 午前授業 インターンシップ(1) 終 | ||
| 5 | 金 | 短縮授業 インターンシップ事後指導(1) | ||
| 6 | 土 | |||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | |||
| 9 | 火 | 企業向け成果発表会(3Dual,2履修者) | ||
| 10 | 水 | 短縮授業 | ||
| 11 | 水 | 建国記念日 | ||
| 12 | 金 | |||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | 短縮授業 | ||
| 16 | 火 | |||
| 17 | 水 | 短縮授業 | ||
| 18 | 木 | |||
| 19 | 金 | 午前授業 大掃除 | ||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | |||
| 22 | 月 | 自宅学習 | ||
| 23 | 月 | 天皇誕生日 | ||
| 24 | 水 | 自宅学習 | ||
| 25 | 木 | |||
| 26 | 金 | |||
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 |
| 月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【3月】 (1)(2)(3):学年 |
| 3月 | 1 | 月 | 学年末考査(1)(2) 始 校外学習(3) | |
| 2 | 火 | 学年末考査(1)(2) | ||
| 3 | 水 | 学年末考査(1)(2) | ||
| 4 | 木 | 学年末考査(1)(2) 終 | ||
| 5 | 金 | 短縮授業 卒業式予行 | ||
| 6 | 土 | 卒業式 | ||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | 短縮授業 | ||
| 9 | 火 | 振替休業日(3月6日) | ||
| 10 | 水 | 短縮授業 進路ガイダンス(2) 終日 | ||
| 11 | 木 | 短縮授業 | ||
| 12 | 金 | 短縮授業 | ||
| 13 | 土 | |||
| 14 | 日 | |||
| 15 | 月 | 午前授業 | ||
| 16 | 火 | 短縮授業 | ||
| 17 | 水 | 午前授業 | ||
| 18 | 木 | 短縮授業 | ||
| 19 | 金 | 午前授業 | ||
| 20 | 土 | |||
| 21 | 日 | 春分の日 | ||
| 22 | 月 | 振替休日 | ||
| 23 | 火 | 午前授業 球技大会(1)(2) | ||
| 24 | 水 | 午前授業 大掃除・教室移動 新入生説明会 PM | ||
| 25 | 木 | 修了式 | ||
| 26 | 金 | 春季休業 | 春季休業 始 | |
| 27 | 土 | |||
| 28 | 日 | |||
| 29 | 月 | |||
| 30 | 火 | |||
| 31 | 水 |