4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【4月】 (1)(2)(3):学年 |
4月 | 1 | 月 | 春季休業 | 春季休業日 |
2 | 火 | 〃 | ||
3 | 水 | 〃 | ||
4 | 木 | 〃 | ||
5 | 金 | 春季休業日 終 | ||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | 臨時 | 始業式 | |
9 | 火 | 入学式 | ||
10 | 水 | オリエンテーション期間 始 | ||
11 | 木 | 新入生歓迎会、部活動紹介、職業適性(2)、SPI(3) | ||
12 | 金 | オリエンテーション期間 終 部活動体験 PM、進路ガイダンス(3)、心臓検診(1) |
||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | A週 | オリエンテーション(1) AM、部活動体験 PM | |
16 | 火 | 部活動体験 PM | ||
17 | 水 | 短縮授業 一斉部会 | ||
18 | 木 | 定期健康診断(1)(2)(3) | ||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | B週 | ||
23 | 火 | |||
24 | 水 | 短縮授業 一斉委員会 | ||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | 昭和の日 | ||
30 | 火 | C週 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【5月】 (1)(2)(3):学年 |
5月 | 1 | 水 | C週 | |
2 | 木 | |||
3 | 金 | 憲法記念日 | ||
4 | 土 | みどりの日 | ||
5 | 日 | こどもの日 | ||
6 | 月 | 振替休日 | ||
7 | 火 | D週 | ||
8 | 水 | 生徒総会 PM | ||
9 | 木 | |||
10 | 金 | |||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | E週 | ||
14 | 火 | |||
15 | 水 | |||
16 | 木 | 中間考査 始 | ||
17 | 金 | 中間考査 | ||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | 中間考査 終 | ||
21 | 火 | A週 | 修学旅行事前指導(3) | |
22 | 水 | 修学旅行(3) 始 | ||
23 | 木 | 校外学習(1)(2) | ||
24 | 金 | 演劇的ワークショップ(1) 6,7限 | ||
25 | 土 | 修学旅行(3) 終 | ||
26 | 日 | |||
27 | 月 | B週 | 振替休業日(3) | |
28 | 火 | |||
29 | 水 | 進路ガイダンス(3) | ||
30 | 木 | 電設工業展(シス全) | ||
31 | 金 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【6月】 (1)(2)(3):学年 |
6月 | 1 | 土 | ||
2 | 日 | |||
3 | 月 | C週 | 体育祭準備 PM | |
4 | 火 | 体育祭準備 PM | ||
5 | 水 | 体育祭準備 PM | ||
6 | 木 | 体育祭予行 | ||
7 | 金 | 体育祭 | ||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | D週 | (体育祭 予備日) | |
11 | 火 | 長期就業 (25) (35) |
長期就業訓練(デュ2,3) 始 | |
12 | 水 | |||
13 | 木 | |||
14 | 金 | |||
15 | 土 | 第1回授業公開 AM 保護者会(1) PM | ||
16 | 日 | |||
17 | 月 | 短縮授業 面談週間(1~3) 始 | ||
18 | 火 | 短縮授業 | ||
19 | 水 | 振替休業日(6月15日) | ||
20 | 木 | 短縮授業 | ||
21 | 金 | 短縮授業 面談週間(1~3) 終 | ||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【7月】 (1)(2)(3):学年 |
7月 | 1 | 月 | 長期就業 (25) (35) |
期末考査 始 |
2 | 火 | 期末考査 | ||
3 | 水 | 期末考査 | ||
4 | 木 | 期末考査 終 進路ガイダンス(3) | ||
5 | 金 | 午前授業 テスト返却 長期就業訓練(デュ2,3) 終 | ||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | E週 | 午前授業 テスト返却 | |
9 | 火 | 午前授業 | ||
10 | 水 | 午前授業 | ||
11 | 木 | 短縮授業 | ||
12 | 金 | 短縮授業 | ||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | 海の日 | ||
16 | 火 | A週 | 短縮授業 | |
17 | 水 | 午前授業 | ||
18 | 木 | 大掃除 LHR セーフティ教室 PM | ||
19 | 金 | 終業式 | ||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | 夏季休業 | 夏季休業日 始 読書月間 始 | |
23 | 火 | 第1回学校見学会 | ||
24 | 水 | |||
25 | 木 | |||
26 | 金 | |||
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
31 | 水 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【8月】 (1)(2)(3):学年 |
8月 | 1 | 木 | 夏季休業 | |
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | |||
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | |||
16 | 金 | |||
10 | 土 | |||
11 | 日 | 山の日 | ||
12 | 日 | 振替休日 | ||
13 | 火 | 閉庁日 | ||
14 | 水 | 閉庁日 | ||
15 | 木 | 閉庁日 | ||
16 | 金 | 閉庁日 | ||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | |||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | 第2回学校見学会 AM 第1回体験授業 PM | ||
23 | 金 | |||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 | 夏季休業 終 読書月間 終 | ||
31 | 土 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【9月】 (1)(2)(3):学年 |
||
9月 | 1 | 日 | ||||
2 | 月 | 始業式 | ||||
3 | 火 | B週 | 模擬面接 始(3) 3学年のみAM授業 | |||
4 | 水 | |||||
5 | 木 | |||||
6 | 金 | 模擬面接 終(3) | ||||
7 | 土 | |||||
8 | 日 | |||||
9 | 月 | C週 | ||||
10 | 火 | |||||
11 | 水 | |||||
12 | 木 | |||||
13 | 金 | |||||
14 | 土 | |||||
15 | 日 | |||||
16 | 月 | 敬老の日 就職試験開始(3) | ||||
17 | 火 | D週 | ||||
18 | 水 | |||||
19 | 木 | |||||
20 | 金 | 演劇的ワークショップ(1) 6,7限 | ||||
21 | 土 | |||||
22 | 日 | 秋分の日 | ||||
23 | 月 | 振替休日 | ||||
24 | 火 | E週 | ||||
25 | 水 | |||||
26 | 木 | |||||
27 | 金 | 演劇的ワークショップ(1) 6,7限 | ||||
28 | 土 | |||||
29 | 日 | |||||
30 | 月 | A週 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【10月】 (1)(2)(3):学年 |
10月 | 1 | 火 | 都民の日 閉庁日 | |
2 | 水 | A週 | ||
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | 開校記念日 城南地区合同学校説明会 | ||
7 | 月 | B週 | ||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | |||
11 | 金 | |||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 日 | スポーツの日 | ||
15 | 火 | 中間考査 始 | ||
16 | 水 | 中間考査 | ||
17 | 木 | 中間考査 終 | ||
18 | 金 | C週 | シーテック見学(シス全) | |
19 | 土 | 第2回公開授業 1~3限 第1回学校説明会 PM | ||
20 | 日 | |||
21 | 月 | D週 | ||
22 | 火 | |||
23 | 水 | 振替休業日(10月19日) | ||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | E週 | 文化祭準備 PM | |
29 | 火 | 文化祭準備 PM | ||
30 | 水 | 文化祭準備 PM | ||
31 | 木 | 文化祭前日準備 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【11月】 (1)(2)(3):学年 |
11月 | 1 | 金 | 文化祭 ボランティアの日 | |
2 | 土 | 文化祭 | ||
3 | 日 | 文化の日 | ||
4 | 月 | 振替休日 | ||
5 | 火 | 片付け・閉祭式 | ||
6 | 水 | 振替休業日(11月2日) 東京都教育の日 | ||
7 | 木 | A週 | ||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | 長期就業訓練 (25) (35) |
長期就業訓練(25)(35) 始 | |
12 | 火 | |||
13 | 水 | 挨拶・名刺指導(2) LHR | ||
14 | 木 | |||
15 | 金 | |||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | 短縮授業 インターンシップ事前指導 | ||
19 | 火 | 午前授業 インターンシップ 始(2) | ||
20 | 水 | 午前授業 | ||
21 | 木 | 午前授業 インターンシップ 終(2) インターンシップ 始(15) | ||
22 | 金 | 午前授業 事後指導 | ||
23 | 土 | 勤労感謝の日 第2回学校説明会 AM 第2回体験授業 PM | ||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | インターンシップ 終(15) | ||
28 | 木 | |||
29 | 金 | |||
30 | 土 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【12月】 (1)(2)(3):学年 |
12月 | 1 | 日 | 長期就業訓練 (25) (35) |
|
2 | 月 | インターンシップ(15) 始 | ||
3 | 火 | 期末考査 始 | ||
4 | 水 | 期末考査 | ||
5 | 木 | 期末考査 | ||
6 | 金 | 期末考査 終 長期就業訓練(25)(35) 終 インターンシップ(15) 終 | ||
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | B週 | 短縮授業 | |
10 | 水 | 短縮授業 | ||
11 | 水 | 短縮授業 | ||
12 | 木 | 短縮授業 | ||
13 | 金 | 短縮授業 | ||
14 | 土 | 第3回学校説明会 AM | ||
15 | 日 | |||
16 | 月 | C週 | 午前授業 | |
17 | 火 | 午前授業 | ||
18 | 水 | 短縮授業 | ||
19 | 木 | 午前授業 | ||
20 | 金 | 午前授業 | ||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | 午前授業 | ||
24 | 火 | 大掃除 | ||
25 | 水 | 終業式 避難訓練 津波 | ||
26 | 木 | 冬季休業 | 冬季休業日 始 | |
27 | 金 | 閉庁日 | ||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | |||
31 | 火 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【1月】 (1)(2)(3):学年 |
1月 | 1 | 水 | 冬季休業 | 元旦 |
2 | 木 | |||
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | |||
7 | 火 | 冬季休業日 終 | ||
8 | 水 | 始業式 避難訓練 | ||
9 | 木 | D週 | ||
10 | 金 | |||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 日 | 成人の日 | ||
14 | 火 | E週 | ||
15 | 水 | 生徒総会・生徒会役員選挙 PM | ||
16 | 木 | |||
17 | 金 | |||
18 | 土 | |||
19 | 日 | |||
20 | 月 | A週 | ||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 木 | |||
24 | 金 | 午前授業 | ||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | 自宅学習 | ||
28 | 火 | 自宅学習 | ||
29 | 水 | B週 | ||
30 | 木 | |||
31 | 金 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【2月】 (1)(2)(3):学年 |
2月 | 1 | 土 | ||
2 | 日 | |||
3 | 月 | C週 | 学年末考査(3) 始 | |
4 | 火 | 学年末考査(3) | ||
5 | 水 | 学年末考査(3) 終 3学年の話(2) | ||
6 | 木 | |||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | D週 | ||
11 | 火 | 建国記念日 | ||
12 | 水 | D週 | 短縮授業 | |
13 | 木 | |||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | E週 | 短縮授業 | |
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | 午前授業 大掃除 | ||
21 | 金 | 自宅学習 | ||
22 | 土 | |||
23 | 日 | 天皇誕生日 | ||
24 | 月 | 振替休日 | ||
25 | 火 | 自宅学習 | ||
26 | 水 | 自宅学習 | ||
27 | 木 | A週 | ||
28 | 金 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【3月】 (1)(2)(3):学年 |
3月 | 1 | 土 | ||
2 | 日 | |||
3 | 月 | 学年末考査(1)(2) 始 | ||
4 | 火 | 学年末考査(1)(2) | ||
5 | 水 | 学年末考査(1)(2) | ||
6 | 木 | 学年末考査(1)(2) 終 | ||
7 | 金 | B週 | 午前授業 卒業式予行 | |
8 | 土 | 卒業式 | ||
9 | 日 | |||
10 | 月 | 振替休業日(3月8日) | ||
11 | 火 | C週 | 短縮授業 | |
12 | 水 | 短縮授業 | ||
13 | 木 | 午前授業 | ||
14 | 金 | 午前授業 | ||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | D週 | 短縮授業 | |
18 | 火 | 午前授業 | ||
19 | 水 | 短縮授業 | ||
20 | 水 | 春分の日 | ||
21 | 金 | D週 | 午前授業 | |
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | E週 | 午前授業 大掃除 新入生説明会 PM | |
25 | 火 | 修了式 | ||
26 | 水 | 春季休業 | 春季休業日 始 | |
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 | |||
31 | 月 |