4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【4月】 (1)(2)(3):学年 |
4月 | 1 | 火 | 春季休業 | 春季休業日 |
2 | 水 | 〃 | ||
3 | 木 | 〃 | ||
4 | 金 | 春季休業日 終 | ||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | 臨時 | 始業式 | |
8 | 火 | 入学式 | ||
9 | 水 | 新入生オリエンテーション期間 始
セーフティ教室(1)、テストバッテリー PM 修学旅行(3) 始 |
||
10 | 木 | 部活動紹介、部活動体験 | ||
11 | 金 | 心臓・結核検診(1) PM | ||
12 | 土 | 修学旅行(3) 終 | ||
13 | 日 | |||
14 | 月 | A週 | 新入生オリエンテーション期間 終
振替休業日(3)、部活動体験 |
|
15 | 火 | 新入生歓迎会 PM、部活動体験 | ||
16 | 水 | 短縮授業 一斉委員会、一斉部会 | ||
17 | 木 | 定期健康診断(1)(2)(3) | ||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | B週 | ||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | C週 | ||
29 | 火 | 昭和の日 | ||
30 | 水 | C週 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【5月】 (1)(2)(3):学年 |
5月 | 1 | 木 | C週 | |
2 | 金 | 演劇的ワークショップ①(1) 6,7限 | ||
3 | 土 | 憲法記念日 | ||
4 | 日 | みどりの日 | ||
5 | 日 | こどもの日 | ||
6 | 月 | 振替休日 | ||
7 | 水 | D週 | 生徒総会 PM→体育祭結団式 避難訓練① | |
8 | 木 | |||
9 | 金 | 校外学習(1)(2) 進路ガイダンス(3) | ||
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 月 | E週 | ||
13 | 火 | |||
14 | 水 | 熱中症講話(1) 6限 | ||
15 | 木 | |||
16 | 金 |   | ||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | A週 | ||
20 | 火 | |||
21 | 水 | 中間考査 始 | ||
22 | 木 | 中間考査 | ||
23 | 金 | 中間考査 終 | ||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | B週 | 体育祭準備 PM | |
27 | 火 | 体育祭準備 PM | ||
28 | 水 | 体育祭準備 PM | ||
29 | 木 | 体育祭予行 | ||
30 | 金 | 体育祭 | ||
31 | 土 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【6月】 (1)(2)(3):学年 |
6月 | 1 | 日 | ||
2 | 月 | C週 | ||
3 | 火 | 体育祭(予備) | ||
4 | 水 | |||
5 | 木 | |||
6 | 金 | |||
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | 長期就業 (25) (35) |
長期就業訓練(デュ2,3) 始 | |
10 | 火 | |||
11 | 水 | 進路ガイダンス(3) 5,6限 | ||
12 | 木 | |||
13 | 金 | |||
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | 短縮授業 三者面談(3) 始 | ||
17 | 火 | 短縮授業 マッチングセッション(1)(2)(3) | ||
18 | 水 | 短縮授業 | ||
19 | 木 | 短縮授業 | ||
20 | 金 | 短縮授業 三者面談(3) 終 | ||
21 | 土 | 授業公開(水曜1~4限授業) | ||
22 | 日 | |||
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | 振替休業日(6月21日) | ||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【7月】 (1)(2)(3):学年 |
7月 | 1 | 火 | 長期就業 (25) (35) |
期末考査 始 |
2 | 水 | 期末考査 | ||
3 | 木 | 期末考査 | ||
4 | 金 | 期末考査 終 長期就業訓練(デュ2,3) 終 | ||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | D週 | 午前授業 テスト返却(臨時) | |
8 | 火 | 午前授業 テスト返却(臨時) | ||
9 | 水 | 短縮授業 | ||
10 | 木 | 午前授業 | ||
11 | 金 | 短縮授業 | ||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | E週 | 短縮授業 | |
15 | 火 | 短縮授業 | ||
16 | 水 | 午前授業 | ||
17 | 木 | 午前授業 避難訓練② 防災講話
大掃除 LHR |
||
18 | 金 | 終業式 | ||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | 海の日 | ||
22 | 火 | 夏季休業 | 夏季休業日 始 | |
23 | 水 | 読書月間 始 第1回学校見学会 | ||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
31 | 木 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【8月】 (1)(2)(3):学年 |
8月 | 1 | 金 | 夏季休業 | |
2 | 土 | |||
3 | 日 | |||
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | |||
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | 山の日 | ||
12 | 火 | 閉庁日 | ||
13 | 水 | 閉庁日 | ||
14 | 木 | 閉庁日 | ||
15 | 金 | 閉庁日 | ||
16 | 土 | |||
17 | 日 | |||
18 | 月 | |||
19 | 火 | |||
20 | 水 | |||
21 | 木 | 第2回学校見学会 AM 第1回体験授業 PM | ||
22 | 金 | |||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | |||
28 | 木 | |||
29 | 金 | 夏季休業 終 読書月間 終 | ||
30 | 土 | |||
31 | 日 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【9月】 (1)(2)(3):学年 |
||
9月 | 1 | 月 | 始業式 避難訓練③ | |||
2 | 火 | A週 | 短縮授業 | |||
3 | 水 | 短縮授業 | ||||
4 | 木 | 短縮授業 | ||||
5 | 金 | 短縮授業 模擬面接 (3) | ||||
6 | 土 | |||||
7 | 日 | |||||
8 | 月 | B週 | ||||
9 | 火 | |||||
10 | 水 | |||||
11 | 木 | |||||
12 | 金 | |||||
13 | 土 | |||||
14 | 日 | |||||
15 | 月 | 敬老の日 | ||||
16 | 火 | C週 | 就職試験開始(3) | |||
17 | 水 | 工業技術基礎 選択説明会 6限(1) | ||||
18 | 木 | |||||
19 | 金 | |||||
20 | 土 | |||||
21 | 日 | |||||
22 | 月 | D週 | ||||
23 | 火 | 秋分の日 | ||||
24 | 水 | D週 | ||||
25 | 木 | |||||
26 | 金 | オンライン学習デー | ||||
27 | 土 | |||||
28 | 日 | |||||
29 | 月 | E週 | ||||
30 | 火 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【10月】 (1)(2)(3):学年 |
10月 | 1 | 水 | 都民の日 閉庁日 | |
2 | 木 | E週 | ||
3 | 金 | |||
4 | 土 | |||
5 | 日 | |||
6 | 月 | 開校記念日 | ||
7 | 火 | A週 | ||
8 | 水 | |||
9 | 木 | |||
10 | 金 | |||
11 | 土 | |||
12 | 日 | |||
13 | 月 | スポーツの日 | ||
14 | 火 | B週 | ||
15 | 水 | 中間考査 始 | ||
16 | 木 | 中間考査 | ||
17 | 金 | 中間考査 終 | ||
18 | 土 | 公開授業② 1~3限 学校説明会① PM | ||
19 | 日 | |||
20 | 月 | C週 | ||
21 | 火 | |||
22 | 水 | |||
23 | 水 | 振替休業日(10月18日) | ||
24 | 金 | C週 | ||
25 | 土 | |||
26 | 日 | |||
27 | 月 | D週 | 文化祭準備 PM | |
28 | 火 | 文化祭準備 PM | ||
29 | 水 | 文化祭準備 PM | ||
30 | 木 | 文化祭前日準備 | ||
31 | 金 | 文化祭 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【11月】 (1)(2)(3):学年 |
11月 | 1 | 土 | 文化祭 | |
2 | 日 | |||
3 | 月 | 文化の日 | ||
4 | 火 | 片付け・閉祭式 | ||
5 | 水 | ジャパンモビリティショー 除(25)(35) | ||
6 | 木 | 振替休業日(11月1日) 東京都教育の日 | ||
7 | 金 | E週 | ||
8 | 土 | 保護者会(2) | ||
9 | 日 | |||
10 | 月 | 長期就業訓練 (25) (35) |
長期就業訓練(25)(35) 始 | |
11 | 火 | |||
12 | 水 |   | ||
13 | 木 | |||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | 午前授業 インターンシップ事前 | ||
18 | 火 | 午前授業 インターンシップ | ||
19 | 水 | 午前授業 インターンシップ | ||
20 | 木 | 午前授業 インターンシップ | ||
21 | 金 | 午前授業 インターンシップ 事後 | ||
22 | 土 | 第2回学校説明会 | ||
23 | 日 | 勤労感謝の日 | ||
24 | 月 | 振替休日 | ||
25 | 火 | |||
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【12月】 (1)(2)(3):学年 |
12月 | 1 | 月 | 長期就業訓練 (25) (35) |
|
2 | 火 | 期末考査 始 | ||
3 | 水 | 期末考査 | ||
4 | 木 | 期末考査 | ||
5 | 金 | 期末考査 終 長期就業訓練(25)(35) 終 |
||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | B週 | 短縮授業 | |
9 | 水 | 短縮授業 | ||
10 | 水 | 短縮授業 | ||
11 | 木 | 短縮授業 | ||
12 | 金 | 短縮授業 | ||
13 | 土 | 第3回学校説明会 AM | ||
14 | 日 | |||
15 | 月 | B週 | 午前授業 | |
16 | 火 | 短縮授業 | ||
17 | 水 | 午前授業 | ||
18 | 木 | 午前授業 | ||
19 | 金 | 午前授業 | ||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | C週 | 短縮授業 | |
23 | 火 | 午前授業 | ||
24 | 水 | 短縮授業 セーフティ教室 生徒総会 選挙
大掃除 |
||
25 | 木 | 終業式 避難訓練④ | ||
26 | 金 | 冬季休業 | 冬季休業日 始 | |
27 | 土 | |||
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
31 | 水 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【1月】 (1)(2)(3):学年 |
1月 | 1 | 木 | 冬季休業 | 元旦 |
2 | 金 | |||
3 | 土 | |||
4 | 日 | |||
5 | 月 | |||
6 | 火 | |||
7 | 水 | 冬季休業日 終 | ||
8 | 木 | 始業式 | ||
9 | 金 | D週 | ||
10 | 土 | |||
11 | 日 | |||
12 | 日 | 成人の日 | ||
13 | 火 | E週 | ||
14 | 水 | |||
15 | 木 | |||
16 | 金 | |||
17 | 土 | |||
18 | 日 | |||
19 | 月 | A週 | ||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | 短縮授業 午前授業 大掃除 | ||
24 | 土 | |||
25 | 日 | |||
26 | 月 | 自宅学習 | ||
27 | 火 | 自宅学習 | ||
28 | 水 | B週 | ||
29 | 木 | |||
30 | 金 | |||
31 | 土 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【2月】 (1)(2)(3):学年 |
2月 | 1 | 日 | ||
2 | 月 | C週 | 学年末考査(3) 始 インターンシップ(1) 事前 | |
3 | 火 | 午前授業 学年末考査(3) インターンシップ(1) 始 | ||
4 | 水 | 午前授業 学年末考査(3) 終 | ||
5 | 木 | 午前授業 インターンシップ(1) 終 | ||
6 | 金 | 短縮授業 インターンシップ事後(1) | ||
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | D週 | ||
10 | 火 | 短縮授業 | ||
11 | 水 | 建国記念日 | ||
12 | 木 | D週 | ||
13 | 金 | 短縮授業 | ||
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | E週 | ||
17 | 火 | 短縮授業 | ||
18 | 水 | |||
19 | 木 | |||
20 | 金 | 午前授業 大掃除 | ||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | 天皇誕生日 | ||
24 | 火 | 自宅学習 | ||
25 | 水 | 自宅学習 | ||
26 | 木 | A週 | ||
27 | 金 | |||
28 | 土 |
月 | 日 | 曜 | 補 | 月 間 予 定【3月】 (1)(2)(3):学年 |
3月 | 1 | 日 | ||
2 | 月 | 学年末考査(1)(2) 始 | ||
3 | 火 | 学年末考査(1)(2) | ||
4 | 水 | 学年末考査(1)(2) | ||
5 | 木 | 学年末考査(1)(2) 終 | ||
6 | 金 | B週 | 授業午前(1)(2) 卒業式予行(3) | |
7 | 土 | 卒業式 | ||
8 | 日 | |||
9 | 月 | B週 | 短縮授業 | |
10 | 火 | 振替休業日(3月7日) | ||
11 | 水 | B週 | 短縮授業 | |
12 | 木 | 短縮授業 | ||
13 | 金 | 午前授業 | ||
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | C週 | 午前授業 | |
17 | 火 | 短縮授業 | ||
18 | 水 | 午前授業 | ||
19 | 木 | 短縮授業 | ||
20 | 金 | 春分の日 | ||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | D週 | 午前授業 | |
24 | 火 | 午前授業 大掃除・教室移動 新入生説明会 PM | ||
25 | 水 | 修了式 | ||
26 | 木 | 春季休業 | 春季休業日 始 | |
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | |||
31 | 火 |